Voir aussi les locations de vacances Annonce #42723Appartement Trapani 4 à 6 personnesTrapani-CENTRE-VILLE PROPRE MAISON SUR-MER DES MURS TRAMONTANAAppartement Trapani 4 à 6 personnes Trapani - Trapani (province de)
W-E et court séjour accepté | | |
| | Trapani-CENTRE-VILLE PROPRE MAISON SUR-MER DES MURS TRAMONTANA |
|
|
 Terrasse  Vue depuis la location  Séjour  Cuisine indépendante  Chambre  Salle de bain  Séjour  Vue autre  Vue extérieure de la location  Vue extérieure de la location  Vue du balcon  Terrasse | |
|
|
|
Trapani-centre historique-Splendide nid sur mer. Emplacement unique AVEC BELLE PLAGE DANS LA VILLE ". Augmenter votre énergie.
Le bruit de la mer, sous les fenêtres accompagnera votre séjour. Ce sera comme être sur un bateau, mais le centre de Trapani.
Trapani dans une maison typique, entièrement rénovée, au coeur de la ville historique, à 100 mt du port de la Egadi, des églises locales, les monuments, taxi, station de train, de chaque service.
Dans le domaine de la ville, ce précieux joyau à plusieurs points de vue est situé entre les deux mers, la Méditerranée et la mer Tyrrhénienne, dans une langue de terre que l'histoire parfuma et des traditions, de couleurs et de senteurs.
La maison est restaurée, une chambre double, un salon avec un canapé-lit avec vue sur mer, cuisine complète avec micro-ondes, machine à laver et salle de bain avec fenêtre sur la mer, rangement commode.
Sur la terrasse commune, vous pouvez admirer les dômes d'églises et le mont Erice.
Possible, les itinéraires et les circuits historiques autour des îles en bateau.
Chiffres clé de l'hébergementType : Appartement 2 pièces - 4/6 personnes 2 chambres - 1 salle de bain Surface habitable : 60 m²
Composition de la location| Chambre 1 avec 1 Lit double. | Chambre 2 avec 1 Canapé lit. |
Informations importantes de la location Animaux autorisés (entente préalable avec le propriétaire), Propriétaire présent, Eau non potable, Proximité voie ferrée, Proximité aéroport, Proximité autoroute, Dans quartier animé
Multimédia Télévision couleur
Electro-ménager Four micro-ondes, Four, Cafetière, Lave-linge, Réfrigérateur, Congélateur, Cuisinière électrique/Gaz, Bouilloire
Extérieur Parking collectif
Autre Ventilateur, Douche
Services annexes de la location de vacances Draps fournis, Serviettes fournies.
|
|
|
Localisation de la location de vacancesPlage de Tramontana -Proche de tous les monuments importants DE FORAGE-taxi-bus-FERRY-BOATS ET RESTAURANTS-pubs-MUSEES-POSTE-PUBLIC OFFICES-TAXI
Thème : Mer Etage : 2 sans ascenseur Vue sur mer Exposition: Nord
Coordonnées GPS : 38° 0' 59'' N (38.016418°) 12° 30' 21'' E (12.506046°)
Voir la location vue du ciel en 3D sur villascOpic.com
VillascOpic.com vous permet de découvrir, souvent de façon spectaculaire, l'environnement de la location et de visualiser la distance des plages, pistes de ski, villes, forêts, etc. Votre navigateur ne dispose pas de l'extension "Google Earth" qui permet la vue du ciel en 3D. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site de Google Earth. Cette opération est rapide (2 min), gratuite et sans danger pour votre ordinateur, et vous permettra de bénéficier de la cartographie 3D sur de nombreux autres sites. Cliquez ici pour accéder à la page de l'extension Google EarthA proximité de la location de vacances Plage (Spiaggia Mura di Tramontana) à 50 m Centre ville (Centro Storico, Mura di Tramontana) à 50 m Parking public (Parcheggio) à 100 m Commerces (Ristoranti- Restaurants) à 100 m Cathédrale (Cattedrale San Lorenzo) à 150 m Location de bateau/jet-ski (Affitto barca - Boat renting) à 400 m Location de voiture/moto (Noleggio auto e bici- Car & Bike renting) à 500 m Port de plaisance (Porto - Sea Port) à 500 m Marché (Mercato del Pesce - Fish Market ) à 500 m Plage (San Giuliano beach) à 1.8 Km
DERRIERE LE CENTRE-VILLE DE-DÔME - Situé au "MURA DI TRAMONTANA" PROCHE DU PORT --
Ryanair-TAXI-AUTO-TRAIN
|
|
|
Aucun commentaire n'a encore été saisi à propos de cette location.
|
|
|
Tarifs de la location de vacances Tarifs : de 200€ à 560€ /semaine
10/06/2013 > 30/06/2013 : 490€ /semaine 01/07/2013 > 31/07/2013 : 520€ /semaine 01/08/2013 > 25/08/2013 : 560€ /semaine 26/08/2013 > 08/09/2013 : 520€ /semaine 09/09/2013 > 30/09/2013 : 420€ /semaine 30/09/2013 > 31/12/2013 : 250€ /semaine
| |
W-E et court séjour accepté
Chèque vacances accepté
Demander pour la période souhaitée --
Y COMPRIS L'ENERGIE-EAU-GAZ-MACHINE-REFRIGERATEUR-CONGELATEUR-SECHE CHEVEUX-VETEMENTS-Télévision-NETTOYAGE HEBDOMADAIRE |
|
|
|
| Disponible | Réservé | Offre dernière minute |
 |
| | Juin 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juillet 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octobre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Décembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janvier 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Février 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Mars 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Avril 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juin 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juillet 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octobre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Décembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Mme Smecca MONICA
Langues parlées : 
Date de création de l'annonce : 19/03/2009 Ancienneté du propriétaire : 19/03/2009 Dernière Mise à jour : 25/04/2013 Valide jusqu'au : 10/06/2014 Nombre d'annonces du propriétaire : 1
Direct Propriétaire !Cette location est louée directement par son propriétaire. Jusqu'à 40% d'économie de frais d'agence, des locations mieux équipées ! | Téléphone : +39 366 2041521 |
Vous rencontrez un problème concernant cette location ? Cliquez ici.
Qualité des locations, fiabilité des annonces MediaVacances.com© attache une grande importance à la qualité des hébergements ainsi que la fiabilité des annonces diffusées sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus | | Assurance multi-risques optionnelle La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus |
|
|
|
Exclusif ! Découvrez cette location vue du ciel en 3D sur VillascOpic.com Découvrez l'environnement de cette location vu du ciel en 3D sur notre partenaire VillascOpic.com. Le site vous permet de découvrir la location "vue du ciel" avec une grande précision. Vous localiserez les plages, lacs, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques, monuments, centres-villes, etc.
VillascOpic.com, 60000 locations de vacances vues du ciel dans le monde entier
|  |
|