Voir aussi les locations de vacances Annonce #52464Appartement en Villa Saint Jean de Luz 4 personnesAPPARTEMENT INDEPENDANT DANS VILLAAppartement en Villa Saint Jean de Luz 4 personnes Saint Jean de Luz - Pyrénées-Atlantiques
Location recommandée par les précédents locataires | | |
| | APPARTEMENT INDEPENDANT DANS VILLA |
|
|
 Terrasse  Terrasse  Séjour  Séjour  Cuisine indépendante  Chambre  Chambre  Chambre  Terrasse
|
|
|
1 er étage totalement indépendant dans maison avec grande terrasse 30 m2 et entrée séparée.
Séjour avec TV, 3 chambres, une salle de bain, avec lave linge.
Cuisine équipée , avec micro-ondes, four, machine à laver la vaisselle, plaque vitro-céramique, cafetière.
très ensoleillée avec Salon de jardin, barbecue.
Ideal Adultes ou famille avec adolescents.
Chiffres clé de l'hébergementType : Appartement en Villa 4 pièces - 4 personnes 3 chambres - 1 salle de bain Surface habitable : 80 m²
Composition de la location Chambre 1 avec 1 Lit double. Chambre 2 avec 1 Lit simple. | Chambre 3 avec 1 Lit simple. |
Informations importantes de la location Animaux non admis, Non Fumeur, Proximité aéroport, Proximité autoroute
Multimédia Télévision couleur, Magnétoscope, Chaine HI-FI, TNT, Lecteur DVD
Electro-ménager Four micro-ondes, Four, Cafetière, Grille-pain, Lave-vaisselle, Lave-linge, Réfrigérateur, Congélateur, Plaque de cuisson, Aspirateur, Fer à repasser
Extérieur Parking individuel, Barbecue
Autre Baignoire
|
|
|
Localisation de la location de vacancesAppartement dans maison très ensoleillée Tout proche de la plage de sable fin. et des commerces.
A deux pas de la corniche basque, du fort de Socoa ou s'ouvrent de très jolies vues. Vous pourrez également découvrir tous les magnifiques villages et gouter les délicieuses spécialités.
Egalement à 10 minutes de l'Espagne
Thème : Mer Au rez de chaussée Exposition: Sud
Coordonnées GPS : 43° 23' 17'' N (43.388271°) 1° 41' 21'' W (-1.689277°)
Voir la location vue du ciel en 3D sur villascOpic.com
VillascOpic.com vous permet de découvrir, souvent de façon spectaculaire, l'environnement de la location et de visualiser la distance des plages, pistes de ski, villes, forêts, etc. Votre navigateur ne dispose pas de l'extension "Google Earth" qui permet la vue du ciel en 3D. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site de Google Earth. Cette opération est rapide (2 min), gratuite et sans danger pour votre ordinateur, et vous permettra de bénéficier de la cartographie 3D sur de nombreux autres sites. Cliquez ici pour accéder à la page de l'extension Google EarthA proximité de la location de vacances Golf (PRACTICE DELA CORNICHE ) à 650 m
AUTOROUTE A63 - Sortie Saint Jean De LUZ n°2
TRAIN GARE SAINT JEAN DE LUZ CIBOURE
AEROPORT BIARRITZ OU FUENTERRABIA (IRUN)
|
|
|
Commentaires des locataires précédentsMediaVacances.com a une politique très stricte en ce qui concerne les commentaires des locataires.
Contrairement à de nombreux sites qui permettent la saisie libre et sans contrôle de commentaires positifs, MediaVacances.com ne diffuse que les commentaires dont il peut vérifier l'origine. Pour cette raison, si les commentaires affichés sont peu nombreux, ils sont fiables. Dans un souci de transparence, le nom du locataire, ainsi que l'intégralité de son commentaire sont diffusés.
Les commentaires négatifs font l'objet d'une enquête systématique des services de MediaVacances.com. Lorsque l'enquête confirme le caractère réel et sérieux des reproches faits à la location, l'annonce fait l'objet soit d'une "information qualité MediaVacances" pour maintenir la qualité de notre offre de locations de vacances et la fiabilité des annonces, soit d'une radiation. Date du premier jour de la location : 14.08.2010
Note de satisfaction donnée par le locataire : 5/5 Le locataire recommandera éventuellement cette location à un ami : Oui Le locataire a trouvé la location conforme au descriptif de l'annonce : Oui
Commentaire du locataire :
"Parfait ! On recommence l'an prochain !"
|
|
|
Tarifs de la location de vacances Tarifs : de 450€ à 715€ /semaine
| |
(Draps non fournis)
Par quinzaine du 15 juillet au 25 aout
Charges comprises : eau, électricité, chauffage électrique
|
|
|
|
| Disponible | Réservé | Offre dernière minute |
 |
| | Juin 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juillet 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octobre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Décembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janvier 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Février 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Mars 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Avril 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juin 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juillet 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octobre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Décembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Mme C URBIETA
Langues parlées : 
Date de création de l'annonce : 09/02/2010 Ancienneté du propriétaire : 25/04/2007 Dernière Mise à jour : 29/05/2013 Valide jusqu'au : 12/02/2014 Nombre d'annonces du propriétaire : 2
Direct Propriétaire !Cette location est louée directement par son propriétaire. Jusqu'à 40% d'économie de frais d'agence, des locations mieux équipées ! | Téléphone : 05 56 02 48 61 Téléphone : +00 33 5 56 02 48 61 (pour l'étranger) |
Vous rencontrez un problème concernant cette location ? Cliquez ici.
Qualité des locations, fiabilité des annonces MediaVacances.com© attache une grande importance à la qualité des hébergements ainsi que la fiabilité des annonces diffusées sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus | | Assurance multi-risques optionnelle La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus |
|
|
|
Exclusif ! Découvrez cette location vue du ciel en 3D sur VillascOpic.com Découvrez l'environnement de cette location vu du ciel en 3D sur notre partenaire VillascOpic.com. Le site vous permet de découvrir la location "vue du ciel" avec une grande précision. Vous localiserez les plages, lacs, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques, monuments, centres-villes, etc.
VillascOpic.com, 60000 locations de vacances vues du ciel dans le monde entier
|  |
|